内容详情
在线咨询
产品特点
·热回收,高效节能·新风换气·三重净化·强劲除湿·低音运行·恒氧新风·智能WiFi控制升级·智能语音控制升级·结构创新·多重保护
产品参数
| 型号 | SZJSXR-45L | SZJSXR-65L | SZJSXR-90L | ||
| 性能 | |||||
| 除湿量(L/D) | 30°C/RH80% | 45 | 65 | 90 | |
| 27°C/RH60% | 22 | 30 | 42 | ||
| 新风量 | m3/h | 250 | 350 | 500 | |
| 排风量 | m3/h | 200 | 300 | 400 | |
| 机外静压 | Pa | 90 | 100 | 110 | |
| 电源 | 220V ~50Hz | ||||
| 输入功率 | kW | 0.48 | 0.7 | 0.9 | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭活塞压缩机 | 全封闭旋转压缩机 | ||
| 制冷剂 | 使用工质 | R134A | R407C | ||
| 控制形式 | 毛细管 | ||||
| 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||
| 风机 | 类型 | 高效EC风机 | |||
| 过滤器 | 类型 | 金属滤网+CD过滤+HEPA过滤 | |||
| 热回收 | 类型 | 全热交换器 | |||
| 温度交换效率 | 制冷(%) | 67 | 67 | 67 | |
| 制热(%) | 76 | 76 | 76 | ||
| 焓交换效率 | 制冷(%) | 55 | 55 | 55 | |
| 制热(%) | 63 | 63 | 63 | ||
| 风口直径 | mm | 4-¢147 | 4-¢197 | ||
| 外形 | 长(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 宽(mm) | 780 | 780 | 780 | ||
| 高(mm) | 270 | 270 | 297 | ||
| 重量 | kg | 78 | 82 | 95 | |
产品详情








* 订单数量:
必须是数字
* 客户姓名:
不能为空
* 电子邮箱:
E-mail格式不对
* 手机:
手机号格式不对
* 详细地址:
不能为空
* 客户留言:
不能为空
- 上一篇:蓝系列除湿机 SJ-230E
- 下一篇:没有了

















